Results :
Nr. Couple Country Round Waltz Tango Slow Foxtrot Quickstep Samba Cha Cha Cha Rumba Jive Sum Place
A B C D F A B C D F A B C D F A B C D F A B C D F A B C D F A B C D F A B C D F
110 Jani Rytkölä / Tiina Rytkölä Kotkan Hyrrät Final 7 7 7 5 7 7 7 7 6 6 7 6 7 4 7 7 6 7 5 7 6 7 6 5 6 7 6 6 5 6 7 7 7 4 5 7 6 6 6 7 7.
111 Alex Siniketo-Leppänen / Olivia Kaarnakoski Nick's Dancing Lahti Final 1 3 2 2 2 2 2 3 1 2 2 1 1 1 2 2 1 3 2 2 2 2 3 3 3 1 2 3 2 3 1 2 2 2 4 2 4 4 3 4 2.
112 Sami Loukkaanhuhta / Susanna Laukkanen Lumets Helsinki Final 4 4 6 3 5 4 4 4 3 5 3 5 4 5 4 3 4 4 4 5 5 3 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 6 6 4 5 5 4 5 4.
113 Sakari Modig / Karina Vangonina Lappeenrannan Tanssiurheilijat Final 3 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 3 2 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 2 3 1 1 1 2 3 1 1 1 2 3 1 2 1 2 1.
114 Pauli Kettunen / Minna Ervasti Habanera Espoo Final 2 1 3 4 3 3 3 2 4 3 4 3 2 3 3 4 3 2 3 3 1 4 2 2 1 2 3 4 3 1 2 3 3 3 1 1 3 1 2 1 3.
116 Matti Teräsranta / Iina-Leena Kiri Havestep Hamina Final 5 6 5 6 6 5 6 5 5 7 5 7 5 7 6 5 7 6 6 4 7 6 7 7 7 6 7 7 6 7 6 6 6 7 7 6 7 7 7 6 6.
117 Kalle Hokkanen / Merja Virta DanceLine Tampere Final 6 5 4 7 4 6 5 6 7 4 6 4 6 6 5 6 5 5 7 6 4 5 4 6 4 5 4 2 7 4 5 4 4 5 3 5 2 3 5 3 5.

A : Jarmo Nuutinen

B : Mikko Koskelainen

C : Maria Kangasaho

D : Jurijs Trosenko

F : Emma Vikman